Alphen
Opus 2
![]() |
|||
| Peter
Klaver Alphen Opus 2 |
Gonny den
Dekker Alphen Opus 2 |
Joop van
Strien voorzitter NOVAM |
Sergé
Latychev dirigent AO2 |

Masterclass in Codarts een succes

![]() |
|
| Cor van Meteren | Geleijn van der Ham |
| 1. | Harry de Wit | - | Paleisgeesten (2006) |
| 2. | Gijs van Dijk | - | Fantasia for Accordion Orchestra (2004) |
| 3. | Lorre Lynn Trytten | - | Schimmen in de Kathedraal (2006) |
| 4. | Gerie Daanen | - | Tango Fugitativo & Milonga Feliz (2005) |
| 5. | Gerie Daanen | - | Variations & Balkanaise (2002) |


Programma
2007-2008| Muziekstuk | Componist |
| Lunapark | Anke
Brouwer |
| Fantasia
for Accordionorchestra |
Gijs
van Dijk |
| D'Oude
Loomstocomotief |
Reza
Namavar |
| Schimmen
in de Kathedraal |
Lorre
Lynn Trytten |
| Paleisgeesten |
Harry
de Wit |
Aantal
bezoekers| Maand | Hits | ||
|
|
Aantal
per maand |
Aantal t/m maand |
Gemiddeld aantal per maand |
| september 2007 | 221 | 14223 | 221 |
| oktober 2007 | 182 | 14405 | 202 |
| november 2007 | 265 | 14670 | 223 |
| december 2007 | 169 | 14839 | 209 |
| januari 2008 | 291 | 15130 | 226 |
| februari 2008 | 206 | 15336 | 222 |
| maart 2008 | 283 | 15619 | 231 |
| april 2008 | 195 | 15814 | 227 |
| mei 2008 | 167 | 15981 | 220 |
| juni 2008 | 144 | 16125 | 212 |
| juli 2008 | 164 | 16289 | 208 |
| augustus 2008 | 201 | 16490 | 207 |
